【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月15日共有3204只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为12.91亿元;科大讯飞买入额为10.95亿元;中际旭创买入额为8.44亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月15日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 563.34 | 1352.96 | 41.64 | 0.22 |
600016 | 民生银行 | 8156.97 | 21175.71 | 38.52 | 0.25 |
301037 | 保立佳 | 347.84 | 924.23 | 37.64 | -0.23 |
600894 | 广日股份 | 655.74 | 1916.09 | 34.22 | 0.71 |
688210 | 统联精密 | 844.38 | 2538.01 | 33.27 | 1.10 |
600010 | 包钢股份 | 5390.69 | 18351.87 | 29.37 | 1.11 |
688137 | 近岸蛋白 | 773.33 | 2680.77 | 28.85 | 0.28 |
301206 | 三元生物 | 424.59 | 1477.09 | 28.75 | -0.35 |
600491 | 龙元建设 | 3455.20 | 12359.74 | 27.96 | 0.94 |
600668 | 尖峰集团 | 400.26 | 1448.94 | 27.62 | 0.09 |
002588 | 史丹利 | 1037.85 | 3785.49 | 27.42 | 0.32 |
603323 | 苏农银行 | 1338.31 | 4911.16 | 27.25 | 0.22 |
600790 | 轻纺城 | 784.71 | 2905.28 | 27.01 | -1.12 |
002544 | 普天科技 | 5021.82 | 18735.63 | 26.80 | 1.58 |
601818 | 光大银行 | 7074.58 | 28299.53 | 25.00 | 0.64 |
002016 | 世荣兆业 | 577.28 | 2327.69 | 24.80 | 1.46 |
600979 | 广安爱众 | 725.31 | 2981.47 | 24.33 | 0.62 |
688456 | 有研粉材 | 569.16 | 2359.51 | 24.12 | 1.29 |
600352 | 浙江龙盛 | 1605.82 | 6836.75 | 23.49 | 0.53 |
600252 | 中恒集团 | 543.59 | 2316.60 | 23.46 | 0.00 |
688232 | 新点软件 | 2309.45 | 10023.55 | 23.04 | -4.06 |
688670 | 金迪克 | 589.78 | 2598.83 | 22.69 | -0.18 |
603076 | 乐惠国际 | 1389.07 | 6235.65 | 22.28 | 0.65 |
601288 | 农业银行 | 28797.78 | 130347.80 | 22.09 | 1.12 |
600963 | 岳阳林纸 | 2160.03 | 9801.17 | 22.04 | 1.15 |
600500 | 中化国际 | 1283.48 | 5905.77 | 21.73 | 1.28 |
688299 | 长阳科技 | 661.86 | 3048.62 | 21.71 | 0.06 |
600617 | 国新能源 | 454.78 | 2101.02 | 21.65 | 0.00 |
688300 | 联瑞新材 | 1621.05 | 7563.12 | 21.43 | 1.08 |
000672 | 上峰水泥 | 990.90 | 4659.02 | 21.27 | 1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: